点击这里给我发消息 设为首页 收藏本站 订阅本站
 
产品分类
 
友情链接
 
问卷调查
您是如何得知本站的?
加载动画
您现在的位置是: 产品中心->详细信息
图片展示
DZ41W低温闸阀
产品参数
名  称:DZ41W低温闸阀
编  号:DZ41W
规  格:DZ41W
详细描述

技术要求:

1、设计、制造及验收按JB/T 7749-95
2、主体材料:LCB、LF1、LF3、LC3、CF8、F304等
3、结构长度按GB/T 12221-1989标准
4、法兰连接尺寸按JB/T 79-1994标准
5、适用温度:-46~196°C
6、阀门的检验和试验按JB/T 9092-1999标准



型号 公称压力(MPa)
尺寸(mm)
DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400
XD·DZ40Y-16 L
P8
1.6 L 250 265 280 300 350 400 450 500 550 600
H 525 570 647 779 866 1208 1422 1652 1842 2075
Do 240 280 280 320 320 400 450 560 640 720
重量(Kg) 24 32 40 55 81 220 302 452 618 863
XD·DZ40Y-25 L
P8
2.5 L 250 265 280 300 350 400 450 500 550 600
H 550 590 680 810 1015 1240 1452 1682 1872 2105
Do 240 280 280 320 360 400 450 560 640 720
重量(Kg) 27 41 56 75 145 242 307 500 670 916
XD·DZ40Y-40 L
P8
4.0 L 250 280 310 350 450 550 650 750 850 950
H 570 610 700 830 1050 1252 1470 1700 1890 2125
Do 280 280 320 360 400 450 560 640 720 720
重量(Kg) 28 42 58 78 171 291 399 574 740 920
XD·DZ940Y-16 L
P8
1.6 L 250 265 280 300 350 400 450 500 550 600
H 620 710 780 894 1052 1250 1445 1690 1900 2110
Do 478 560 706 706 736 785 938 953 1022 1062
重量(Kg) 54 80 126 152 222 308 456 557 888 1122
XD·DZ940Y-25 L
P8
2.5 L 250 265 280 300 350 400 450 500 550 600
H 650 740 820 960 1080 1350 1470 1720 1930 2140
Do 478 560 706 706 736 785 938 953 1022 1062
重量(Kg) 57 83 137 153 224 321 462 565 894 1172
XD·DZ940Y-40 L
P8
4.0 L 250 280 310 350 450 550 650 750 850 950
H 718 756 828 963 1092 1400 1560 1759 1940 2185
Do 478 560 706 706 736 938 1022 1062 1062 1367
重量(Kg) 60 85 140 164 243 429 625 805 895 1873